设置
语言
比赛显示
安曼 VS 哈伊阿米爾哈桑
2-0
完场
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
约旦甲
萨尔霍兰 0-0 (0-0) 安曼 0走 小约旦甲
安曼 2-1 (0-1) 阿尔萨瑞 0.5赢 大約旦盃
安曼 1-1 (0-0) 杰拉什俱樂部 0走 小約旦甲
安曼 0-0 (0-0) 伊蒂哈德蘭姆沙 0.5输 小約旦甲
沙巴柏阿卡巴 3-5 (1-4) 安曼 -1赢 大約旦甲
安曼 2-0 (0-0) 哈伊阿米爾哈桑 0.75赢 小约旦杯
1 安曼(JOR) 3-0 (2-0) 卡尔梅尔 1 赢 大約旦甲
安曼 1-2 (0-2) 雅莫科安曼 1输 大約旦甲
薩馬 1-2 (0-1) 安曼 -0.75赢 大約旦盃
安曼 0-1 (0-1) 藍慕沙 1 -2.25赢 小約旦甲
馬安 0-2 (0-1) 安曼 0赢 小約旦盃
安曼 3-0 (2-0) 伊蒂哈德蘭姆沙 0.25赢 大約旦甲
阿爾薩瑞 3-2 (2-2) 安曼 0.5输 大約旦甲
卡法松 2-3 (0-1) 安曼 -0.25赢 大約旦甲
安曼 0-1 (0-0) 阿拉畢伊爾比德 0输 小約旦甲
杜卡拉 1-0 (1-0) 安曼 0.25输 小最近[ 10 ]场 安曼 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
约旦甲
哈伊阿米尔哈桑 0-0 (0-0) 马安 -0.25赢 小约旦甲
阿里安曼 4-1 (2-0) 哈伊阿米尔哈桑 0.75输 大約旦盃
1 哈伊阿米爾哈桑 3-0 (0-0) 阿爾圖拉 0.75赢 大約旦甲
哈伊阿米爾哈桑 0-0 (0-0) 赫希彌亞 0.25输 小約旦甲
薩爾霍蘭 1-0 (0-0) 哈伊阿米爾哈桑 0输 小約旦甲
哈伊阿米爾哈桑 0-0 (0-0) 沙馬沙爾汗 -0.5赢 小約旦甲
安曼 2-0 (0-0) 哈伊阿米爾哈桑 0.75输 小約旦盃
赫希彌亞 0-1 (0-1) 哈伊阿米爾哈桑 0.75赢 小最近[ 8 ]场 哈伊阿米爾哈桑 赢盘几率:50%, 平均总入球:1.5/场, 大球几率:25%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。